Pleie-og omsorgstjenesten
Salangen Bo- og eldresenter består av 3 avdelinger og en avdeling med 4 omsorgshybler og 2 korttidsplasser/avlastningsplasser:
Solstua med 8 plasser, en somatisk avdeling og 1 ØHD seng. Karenstua med 8 plasser, en somatisk avdeling. Blåklokka som er en avdeling for personer med demens med 10 plasser.
Rosestua består av 4 omsorgshybler og 2 korttidsplasser. Omsorgshyblene eies av Salangen kommune. Hyblene leies ut etter søknad og tildeles av omsorgsteamet. Du kan kjøpe full kost. Leiekontrakt inngås med Salangen kommune. All helsehjelp i hjemmet og praktisk bistand må ellers søkes om, som i eget hjem. Avdelingene er fordelt plasser på både langtidsplasser, korttid/rehabilitering og avlastningsplasser.
I tillegg har vi et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens, med 8 plasser 3 dager i uken.
Lovhjemmel
- Lov om kommunale helse-og omsorgstjenester (HOL) Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.: LOV-2011-06-24-30 § 3-2 a- c og § 3- 7
- Pasient-og brukerrettighetsloven (PBRL) Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. § 2-1
- Forskrift om for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, vedtatt 12.06.17 pdf, 263 kB, åpnes i nytt vindu. (PDF)
Søknad om transporttjenestekort (TT-kort)
Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). Formålet med transporttjenesten er å gi et transporttilbud til mennesker som pga. en varig funksjonshemming, er helt eller delvis avskåret fra å bruke ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet gis i form av dør-til-dør-transport, slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkning. Tildelt beløp skal finansiere fritidsreiser. Det skal ikke benyttes til jobb, studier, lege/ fysioterapi og eller andre tjenester som dekkes av folketrygden.
Du søker her på skjema som gjelder alle pleie-og omsorgstjenester Lenke til et annet nettsted.
Viktige telefonnummer
Samhandlingstelefon for sykehus: | |
| Institusjon | 991 52 845 |
| Vaktrom Solstua SABE | tlf. 991 52 845/ tlf. 452 39 175 ( hele døgnet) |
| Vaktrom Blåklokka | tlf. 975 66 957 |
| Mobil 1 | tlf. 915 29 849 (08.00-15.00) |
| Mobil 2 | tlf 481 77 938 (08.00-15.00) |
| Mobil 3 | tlf. 975 96 248 (08.00-22.00) |
| Mobil 4 | tlf. 911 39 647 |
| Alvilde Gardsteig Strømsmo, kommunalsjef helse og omsorg | tlf. 920 65 113 (ukedager) |
| Tove Utmo, avd. leder SABE | tlf. 934 31 002 |
| Kontorfullmektig: Tor Ragnar Ovesen | tlf. 920 46 744 (man-tors) |
| Salangen Dagsenter | tlf 922 10 479 (man,tirs,tors) |
| Hilde Haraldstad, avd. leder hjemmetjenesten | tlf. 46 85 47 50 |
Priser
Helse og omsorg
| Betaling i omsorgstjenesten (ingen mva) | |
| Leiepriser omsorgshybler, per måned | Priser i 2025 |
| Omsorgshybel kjeller SABE | |
| Husleie inkl strøm og komm. avgifter | kr 5380,- |
| Vask av leilighet og av institusjonstøy | kr 2740,- |
| Utvask av omsorgshybel ved flytting | kr 3280,- |
| Flyttebistnd fra hybel til annen bolig | kr 1640,- |
| Omsorgshybel Rosestua | |
| Husleie inkl. strom og komm. avgifter | kr 5910,- |
| Vask av hybel og av institusjonstøy | kr 2740,- |
| Utvask av omsorgshybel v/flytting | kr 2190,- |
| Flyttebistand fra hybel til annen bolig | kr 1640,- |
| Vask av private klær v/leie av hybel | kr 789,- |
| Toalettpapir og institusjonssåpe til privat bruk v/leie av hybel | kr 187,- |
| Utleie/utlån av gjesterom til pårørende | |
| Lånes ut til pårørende til kritisk syke beboere | kr 0,- |
| Leie per døgn, inkl. sengeklær og håndduker | kr 550,- |
| Manglende utvask av leietaker gjesterom | 1600,- |
| Kjøkken SABE, levert til eget hjem | Pris i 2025 |
| Per porsjon middag: Mandag-fredag og søndag | kr 136,- |
| Per porsjon middag: når det er grøt på lørdag | kr 85,- |
| Tillegg for ekstra stor porsjon per middag | kr 30,- |
| Full kost, per måned alle måltider omsorgsboliger på SABE | kr 7800,- |
| Trygghetsalarm | Pris i 2025 |
| GPS-sporing | kr 269,- |
| Leie av trygghetsalarm per måned | kr 287,- |
| Engangsbeløp v/montering av ny alarm | kr 376,- |
| Egenandel for praktisk bistand/hjemmehjelp | Pris i 2025 per time |
| Familiens samlede inntekt | |
| Netto inntekt mindre enn 2 G* | kr 240,- |
| Netto inntekt mellom 2G-3G gratis fom 4 time | kr 382,- |
| Netto inntekt mellom 3G-4G gratis fom 5 time | kr 382,- |
| Netto inntekt mellom 4G-5G gratis fom 6 time | kr 447,- |
| Netto inntekt over 5G gratis fom 9 time | kr 447,- |
| * Fastsettes i statsbudsjettet | |
| 1 G er kr 124.028,- (fra 01.05.2024) | |
| Opphold i sykehjem per døgn* | Pris i 2025 |
| Korttidsopphold SABE* | kr 200,- |
| Avlastningsopphold SABE* | kr 0,- |
| Dagtilbud demente ved dagsentret per dag* | kr 115,- |
Langtidsopphold; 75 % av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp fratrukket fribeløp, og 85 % av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp. Maksimalt opp til kostnad for sykehjemplass (kurdøgnpris).
* Fastsettes i statsbudsjettet
Relatert informasjon
Sist oppdatert