Oversikt over viktige telefoner til avdelingene samt nødnummer, legevaktnr. mm.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
|
Vaktberedskap 97 08 62 22 |
Med. nødhjelp 113 |
Legevakt 77 18 10 00 |
Brann 110 |
|
Hvem |
Funksjon | Telefonnr. |
|---|---|---|
| Ivar Prestbakmo | Ordfører |
771 72001 |
| Elisabeth Nutti | Administrasjonssjef | 771 72002 |
| Johnny Sagerup | Kommunalsjef | 771 72009 |
| Grethe Davidsen KLeppe | Servicetorget | 771 72003 |
| Motta SMS-varsel, klikk her! | ||
| Helseavdelingen | ||
| Lars Nesje | Enhetsleder | 771 72065 |
| Åshild Utmo | Sekretær helseavd. | 771 72072 |
| Timebestilling legekontor mm | 771 72065 | |
| Personal | ||
| Ane Kirstine Haugen | Personalsjef | 771 72005 |
| Økonomiavdelingen | ||
| Heidi Sund Aasen | Økonomisjef | 771 72008 |
| Resultatenhet Salangen skole | ||
| Lars-Georg Nordhus | Rektor/enhetsleder | 771 72031 |
| Resultatenhet Vasshaug skole | ||
| Tor Harald Torgersen | Rektor/enhetsleder | 771 72049 |
| Resultatenhet barnehager | ||
| Gå til oversikt over barnehagene | ||
| Resultatenhet pleie- og omsorg | 771 72081 | |
| Ellen J. Bertheussen | Enhetsleder | |
|
Resultatenhet Miljøtjenesten
|
771 72096 975 44365 |
|
| Resultatenhet Flyktning | ||
| Resepsjon Sjøvegan Statlige mottak | 771 72099 | |
| Howard Cameron Davis | Enhetsleder | 771 72100 |
| Resultatenhet Kultur | ||
| Kurt Jan Kvernmo | Kultursjef | 771 72110 |
| Bjarne Dahlberg | Musikkskolerektor | 771 72118 |
| Øystein Ånesen | Kulturkonsulent | 771 72111 |
| Resultatenhet Teknisk | ||
| Tore Ratkje | Enhetsleder | 771 72120 |
| Resultatenhet landbruk/skog | ||
| Inge Fredheim | Enhetsleder | 771 72129 |
Salangen kommune, postboks 77, 9355 Sjøvegan. Org.nr. 961 416 388. Telefon 77 17 20 00. Telefax 77 17 21 65
E-post: postmottak@salangen.kommune.no. Webansvarlig: Jøran Glad Berthinussen