Salangen kommunestyre til valg 2011. Raskt etter konstituerende møte i kommunestyret 17.10.2011 blir utvalgene oppdatert på nettsiden. Ta eventuelt kontakt med servicetorget på 77 17 20 03.
Det nye kommunestyret etter valg 2011
Kommunestyret i Salangen
|
Navn og mailadresse
|
Telefon, mobil |
|---|---|
SENTERPARTIET: |
|
| Ivar B. Prestbakmo, ordfører | 77 17 20 01, 901 02 556 |
| Gry Hege Rognsaa, varaordfører | 992 29 635 |
| Mariell Apeland | 932 31 058 |
| Mirsad Kekic | 462 67 592 |
| Ketil Løvhaug | 913 60 512 |
| Miriam Jensen Bekkeli | 77 17 28 49 |
| Lars Johan Hellefossmo | 77 17 31 62 |
| Gry Paulsen | 481 55 437 |
| Jimmy Treland | 77 17 17 59 |
| Hilde J. Bakkemo | 950 59 143 |
| Lisbeth Bjørnsen | 958 74 310 |
ARBEIDERPARTIET: |
|
| Åshild M.Bendiktsen | 900 98 556 |
| Eigil Rindstad | 909 75 208 |
| Laila Karoline Jørgensen | 924 16 089 |
| Hilde Anita Nyland | 905 20 877 |
| Stein Roger Pedersen | 958 35 788 |
| Lars Georg Nordhus | 414 73 410 |
| Torfinn Utheim, 1. vara | 915 10 442 |
HØYRE: |
|
| Kjell Rune Martinsen, leder | 906 57 867 |
SOSIALISTISK VENSTREPARTI: |
|
| Frode Hansen | 488 90 310 |
Salangen kommune, postboks 77, 9355 Sjøvegan. Org.nr. 961 416 388. Telefon 77 17 20 00. Telefax 77 17 21 65
E-post: postmottak@salangen.kommune.no. Webansvarlig: Jøran Glad Berthinussen